Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Ламинат
Арт. MS4912
Технические характеристики
—
| Размер | 694 x 132 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | Herringbone |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Универсальный замок (A-A) |
| Тиснение | рельефная структура |
| Класс истираемости | AC5 |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,1 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Грузия |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:28 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/gpct0b |
| Размер пачки | 711 x 149 x 148 |
| Вес пачки | 12,5 |
| Штрихкод | 4860127230188 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS4812
Технические характеристики
—
| Размер | 694 x 132 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Универсальный замок (A-A) |
| Тиснение | рельефная структура |
| Класс истираемости | AC5 |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,1 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Грузия |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:28 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/ukx7b6 |
| Размер пачки | 711 x 149 x 148 |
| Вес пачки | 12,5 |
| Штрихкод | 4860127230171 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS4712
Технические характеристики
—
| Размер | 694 x 132 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Универсальный замок (A-A) |
| Тиснение | рельефная структура |
| Класс истираемости | AC5 |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,1 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Грузия |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:28 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/d4msto |
| Размер пачки | 711 x 149 x 148 |
| Вес пачки | 12,5 |
| Штрихкод | 4860127230164 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS4612
Технические характеристики
—
| Размер | 694 x 132 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Универсальный замок (A-A) |
| Тиснение | рельефная структура |
| Класс истираемости | AC5 |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Многоцветный |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,1 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Грузия |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:28 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/jkerfi |
| Размер пачки | 711 x 149 x 148 |
| Вес пачки | 12,5 |
| Штрихкод | 4860127230157 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS4512
Технические характеристики
—
| Размер | 694 x 132 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Универсальный замок (A-A) |
| Тиснение | рельефная структура |
| Класс истираемости | AC5 |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Натуральный |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,1 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Грузия |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:28 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/935h72 |
| Размер пачки | 711 x 149 x 148 |
| Вес пачки | 12,5 |
| Штрихкод | 4860127230140 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS4412
Технические характеристики
—
| Размер | 694 x 132 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 12 |
| Коллекция | Herringbone 12 mm |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Универсальный замок (A-A) |
| Тиснение | рельефная структура |
| Класс истираемости | AC5 |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,1 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Грузия |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:28 |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/z7d9wi |
| Размер пачки | 711 x 149 x 148 |
| Вес пачки | 12,5 |
| Штрихкод | 4860127230133 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS6212
Технические характеристики
—
| Размер | 550 x 112 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 32 |
| Коллекция | Herringbone Chevron |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Valinge + 5G |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Французская елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/k8qy1u |
| Класс истираемости | AC5 |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,971 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:13 |
| Размер пачки | 714 x 244 x 194 |
| Вес пачки | 21 |
| Штрихкод | 6912689299405 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS6112
Технические характеристики
—
| Размер | 550 x 112 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 32 |
| Коллекция | Herringbone Chevron |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Valinge + 5G |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Французская елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/lxq582 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,971 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:13 |
| Размер пачки | 714 x 244 x 194 |
| Вес пачки | 21 |
| Штрихкод | 6912689299306 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MS6012
Технические характеристики
—
| Размер | 550 x 112 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 32 |
| Коллекция | Herringbone Chevron |
| Торговая марка | MY STEP |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Valinge + 5G |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Французская елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/svium4 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,971 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:13 |
| Размер пачки | 714 x 244 x 194 |
| Вес пачки | 21 |
| Штрихкод | 6912689299207 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. R1238A
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 191 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | Penthouse |
| Торговая марка | ROOMS |
| Степень глянца поверхности | матовая |
| Влагостойкость | водостойкость до 24 часов NALFA |
| Замковая система | Aqua Pearl |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,318 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Германия |
| Класс экологичности | Blaue Engel |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:10 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Торговая марка (агент. возн.) | Rooms |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. R1028A
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 191 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 6 |
| Коллекция | Loft |
| Торговая марка | ROOMS |
| Степень глянца поверхности | матовая |
| Влагостойкость | водостойкость до 24 часов NALFA |
| Замковая система | Aqua Pearl |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,581 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Германия |
| Класс экологичности | Blaue Engel |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:10 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Торговая марка (агент. возн.) | Rooms |
| Вывод из ассортимента | Нет |
SPC паркет
Арт. MSV04
Технические характеристики
—
| Размер | 1218 х 165 х 5,5 мм |
|---|---|
| Толщина | 5,5 мм |
| Класс износостойкости | нет |
| Гарантия производителя | 10 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 10 |
| Коллекция | My Step Aqua Wood |
| Торговая марка | My Step Aqua Wood |
| Степень глянца поверхности | матовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | UNICLIC |
| Тиснение | шпон ореха |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | UV лак 7 слоев |
| Порода дерева | Орех |
| Оттенок | Коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,01 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | до 40 градусов |
| Поверхность | Натуральный шпон |
| Селекция | АВ |
| Толщина рабочей поверхности | 0,6 мм |
| Класс истираемости | нет |
| Размер пачки | 1231x 178 x 62 |
| Вес пачки | 13 |
| Штрихкод | 6912688299208 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua Wood |
| Инфоблок СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ | 2 |
| Инфоблок ПОВЕРХНОСТЬ | поверхноть 2мм |
| Вывод из ассортимента | Нет |
SPC паркет
Арт. MSV04H
Технические характеристики
—
| Размер | 600 х 120 х 5,5 мм |
|---|---|
| Толщина | 5,5 мм |
| Класс износостойкости | нет |
| Гарантия производителя | 10 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 14 |
| Коллекция | My Step Aqua Wood |
| Торговая марка | My Step Aqua Wood |
| Степень глянца поверхности | матовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | UNI DROP-X |
| Тиснение | шпон ореха |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | UV лак 7 слоев |
| Порода дерева | Орех |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,008 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | до 40 градусов |
| Поверхность | Натуральный шпон |
| Селекция | АВ |
| Толщина рабочей поверхности | 0,6 мм |
| Класс истираемости | нет |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua Wood |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. MH1007
Технические характеристики
—
| Размер | 665 x 133 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 10 |
| Коллекция | Castle |
| Торговая марка | MY FLOOR |
| Степень глянца поверхности | матовая |
| Влагостойкость | водостойкость 120ч NALFA |
| Замковая система | Legeprofil |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Бежевый |
| Кол-во м2 в упаковке | 0,884 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Германия |
| Класс экологичности | Blaue Engel |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:26 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Размер пачки | 680 x 145 x 100 |
| Вес пачки | 8 |
| Штрихкод | 4032271225253 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Floor |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Ламинат
Арт. R1239A
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 191 x 12 мм |
|---|---|
| Толщина | 12 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 лет |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 5 |
| Коллекция | Penthouse |
| Торговая марка | ROOMS |
| Степень глянца поверхности | матовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Aqua Pearl |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Натуральный |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,318 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Германия |
| Класс экологичности | Blaue Engel |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:10 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Торговая марка (агент. возн.) | Rooms |
| Вывод из ассортимента | Да |
Ламинат
Арт. R1029A
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 191 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 лет |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 6 |
| Коллекция | Loft |
| Торговая марка | ROOMS |
| Степень глянца поверхности | матовая |
| Влагостойкость | водостойкий |
| Замковая система | Aqua Pearl |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | замковой |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,581 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Германия |
| Класс экологичности | Blaue Engel |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:10 |
| Класс истираемости | AC5 |
| Торговая марка (агент. возн.) | Rooms |
| Вывод из ассортимента | Да |
Ламинат
Арт. M1029
Технические характеристики
—
| Размер | 1380 x 193 x 10 мм |
|---|---|
| Толщина | 10 мм |
| Класс износостойкости | 33 |
| Гарантия производителя | 30 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 6 |
| Коллекция | Chalet |
| Торговая марка | MY FLOOR |
| Порода дерева | Дуб |
| Тиснение | уникальная структура поверхности дерева, уникальная структура поверхности дерева |
| Замковая система | 5G Clic System |
| Влагостойкость | водостойкость 120ч NALFA |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Степень глянца поверхности | матовая |
| Способ укладки | замковой |
| Класс экологичности | Blaue Engel |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Оттенок | Золотисто-коричневый |
| Страна производства | Германия |
| Тип защитного покрытия | антибактериальная и антистатическая обработка |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/tzkjsc |
| Класс истираемости | AC5 |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,598 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:10 |
| Размер пачки | 1400 x 205 x 60 |
| Вес пачки | 14 |
| Штрихкод | 4032271225079 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Floor |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. EWH-7136
Технические характеристики
—
| Размер | 710 х 142 х 5 мм |
|---|---|
| Толщина | 5 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 26 |
| Коллекция | My Step Aqua Herringbone Cork |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Agle-Drop |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Натуральный |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,62 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | Пробковая |
| Толщина подложки | 1 мм |
| Подложка | встроенная |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/rqigvw |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. EWH-7097
Технические характеристики
—
| Размер | 710 х 142 х 5 мм |
|---|---|
| Толщина | 5 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 26 |
| Коллекция | My Step Aqua Herringbone Cork |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Agle-Drop |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Натуральный |
| Кол-во м2 в упаковке | 2,62 |
| Тип рисунка | Английская (венгерская) елочка |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Тип подложки | Пробковая |
| Толщина подложки | 1 мм |
| Подложка | встроенная |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Ссылка на QR | https://qr.floor-app.ru/i/4q6nzu |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA113
Технические характеристики
—
| Размер | 1230 х 169 х 5,05 мм |
|---|---|
| Толщина | 5,05 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 5.05 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,663 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:10 |
| Размер пачки | 1244 x 181x 43 |
| Вес пачки | 17,4 |
| Штрихкод | 6912688297228 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA119
Технические характеристики
—
| Размер | 1230 х 169 х 5,05 мм |
|---|---|
| Толщина | 5,05 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 5.05 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,663 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:14 |
| Размер пачки | 1244 x 181x 43 |
| Вес пачки | 17,4 |
| Штрихкод | 6912688297211 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA118
Технические характеристики
—
| Размер | 1230 х 169 х 5,05 мм |
|---|---|
| Толщина | 5,05 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 5.05 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,663 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:10 |
| Размер пачки | 1244 x 181x 43 |
| Вес пачки | 17,4 |
| Штрихкод | 6912688297204 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA116
Технические характеристики
—
| Размер | 1230 х 169 х 5,05 мм |
|---|---|
| Толщина | 5,05 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 5.05 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,663 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:10 |
| Размер пачки | 1244 x 181x 43 |
| Вес пачки | 17,4 |
| Штрихкод | 6912688297198 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA115
Технические характеристики
—
| Размер | 1230 х 169 х 5,05 мм |
|---|---|
| Толщина | 5,05 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 5.05 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,663 |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:10 |
| Размер пачки | 1244 x 181x 43 |
| Вес пачки | 17,4 |
| Штрихкод | 6912688297181 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA117
Технические характеристики
—
| Размер | 1230 х 169 х 5,05 мм |
|---|---|
| Толщина | 5,05 мм |
| Класс износостойкости | 34/43 |
| Гарантия производителя | 20 |
| Фаска | 4V |
| Новинка | Да |
| Количество в упаковке | 8 |
| Коллекция | My Step Aqua 5.05 мм |
| Торговая марка | MY STEP AQUA |
| Степень глянца поверхности | полуматовая |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Замковая система | Unilin click |
| Тиснение | ER (тиснение в регистр) |
| Способ укладки | комбинированный |
| Тип защитного покрытия | защита от ультрафиолета + полиуретановый защитный слой от истираемости + защита от царапин |
| Порода дерева | Дуб |
| Оттенок | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Страна производства | Китай |
| Класс экологичности | Отсутствие эмиссии фармальдегидов |
| Температура теплого пола | До 27°C |
| Кол-во м2 в упаковке | 1,663 |
| Повторяемость рисунка в упаковке | повторяемость 1:14 |
| Размер пачки | 1244 x 181x 43 |
| Вес пачки | 17,4 |
| Штрихкод | 6912688297174 |
| Торговая марка (агент. возн.) | My Step Aqua |
| Вывод из ассортимента | Нет |
Кварц винил SPC
Арт. MSA106
Технические характеристики
—
| Размер | 600 х 125 х 5,05 мм |
